最新:06160157期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06160157 | 06-16 02:37:00 | 0+6+6=12 |
06160156 | 06-16 02:36:00 | 8+7+5=20 |
06160155 | 06-16 02:35:00 | 0+6+4=10 |
06160154 | 06-16 02:34:00 | 6+6+9=21 |
06160153 | 06-16 02:33:00 | 1+7+2=10 |
06160152 | 06-16 02:32:00 | 9+9+0=18 |
06160151 | 06-16 02:31:00 | 2+3+2=07 |
06160150 | 06-16 02:30:00 | 1+4+8=13 |
06160149 | 06-16 02:29:00 | 2+7+9=18 |
06160148 | 06-16 02:28:00 | 9+3+2=14 |
06160147 | 06-16 02:27:00 | 2+9+6=17 |
06160146 | 06-16 02:26:00 | 2+1+7=10 |
06160145 | 06-16 02:25:00 | 5+4+1=10 |
06160144 | 06-16 02:24:00 | 7+3+9=19 |
06160143 | 06-16 02:23:00 | 3+1+2=06 |
06160142 | 06-16 02:22:00 | 7+8+2=17 |
06160141 | 06-16 02:21:00 | 3+2+1=06 |
06160140 | 06-16 02:20:00 | 3+6+0=09 |
06160139 | 06-16 02:19:00 | 1+1+5=07 |
06160138 | 06-16 02:18:00 | 2+3+4=09 |
06160137 | 06-16 02:17:00 | 9+1+8=18 |
06160136 | 06-16 02:16:00 | 4+3+6=13 |
06160135 | 06-16 02:15:00 | 9+7+8=24 |
06160134 | 06-16 02:14:00 | 8+0+1=09 |
06160133 | 06-16 02:13:00 | 0+2+3=05 |
06160132 | 06-16 02:12:00 | 1+7+4=12 |
06160131 | 06-16 02:11:00 | 8+9+7=24 |
06160130 | 06-16 02:10:00 | 0+8+4=12 |
06160129 | 06-16 02:09:00 | 4+9+7=20 |
06160128 | 06-16 02:08:00 | 1+6+6=13 |
06160127 | 06-16 02:07:00 | 1+9+4=14 |
06160126 | 06-16 02:06:00 | 6+2+3=11 |
06160125 | 06-16 02:05:00 | 2+3+9=14 |
06160124 | 06-16 02:04:00 | 0+7+0=07 |
06160123 | 06-16 02:03:00 | 5+7+0=12 |
06160122 | 06-16 02:02:00 | 6+8+0=14 |
06160121 | 06-16 02:01:00 | 7+2+6=15 |
06160120 | 06-16 02:00:00 | 5+8+4=17 |
06160119 | 06-16 01:59:00 | 3+5+5=13 |
06160118 | 06-16 01:58:00 | 7+4+5=16 |
06160117 | 06-16 01:57:00 | 0+2+4=06 |
06160116 | 06-16 01:56:00 | 1+9+7=17 |
06160115 | 06-16 01:55:00 | 8+8+5=21 |
06160114 | 06-16 01:54:00 | 9+3+4=16 |
06160113 | 06-16 01:53:00 | 6+0+7=13 |
06160112 | 06-16 01:52:00 | 2+5+4=11 |
06160111 | 06-16 01:51:00 | 5+3+7=15 |
06160110 | 06-16 01:50:00 | 8+6+3=17 |
06160109 | 06-16 01:49:00 | 2+1+4=07 |
06160108 | 06-16 01:48:00 | 2+0+9=11 |
06160107 | 06-16 01:47:00 | 6+7+5=18 |
06160106 | 06-16 01:46:00 | 6+5+7=18 |
06160105 | 06-16 01:45:00 | 8+4+5=17 |
06160104 | 06-16 01:44:00 | 0+3+6=09 |
06160103 | 06-16 01:43:00 | 6+3+4=13 |
06160102 | 06-16 01:42:00 | 3+5+1=09 |
06160101 | 06-16 01:41:00 | 3+7+8=18 |
06160100 | 06-16 01:40:00 | 1+3+2=06 |
06160099 | 06-16 01:39:00 | 8+7+6=21 |
06160098 | 06-16 01:38:00 | 4+1+1=06 |
06160097 | 06-16 01:37:00 | 5+5+5=15 |
06160096 | 06-16 01:36:00 | 0+8+5=13 |
06160095 | 06-16 01:35:00 | 6+9+2=17 |
06160094 | 06-16 01:34:00 | 0+8+2=10 |
06160093 | 06-16 01:33:00 | 6+9+9=24 |
06160092 | 06-16 01:32:00 | 2+8+8=18 |
06160091 | 06-16 01:31:00 | 1+3+4=08 |
06160090 | 06-16 01:30:00 | 2+4+8=14 |
06160089 | 06-16 01:29:00 | 5+2+0=07 |
06160088 | 06-16 01:28:00 | 7+3+2=12 |
06160087 | 06-16 01:27:00 | 0+2+8=10 |
06160086 | 06-16 01:26:00 | 6+5+1=12 |
06160085 | 06-16 01:25:00 | 1+8+7=16 |
06160084 | 06-16 01:24:00 | 1+5+4=10 |
06160083 | 06-16 01:23:00 | 1+7+2=10 |
06160082 | 06-16 01:22:00 | 8+9+9=26 |
06160081 | 06-16 01:21:00 | 7+1+1=09 |
06160080 | 06-16 01:20:00 | 7+6+5=18 |
06160079 | 06-16 01:19:00 | 5+5+0=10 |
06160078 | 06-16 01:18:00 | 8+0+1=09 |
06160077 | 06-16 01:17:00 | 4+8+8=20 |
06160076 | 06-16 01:16:00 | 6+3+4=13 |
06160075 | 06-16 01:15:00 | 4+1+9=14 |
06160074 | 06-16 01:14:00 | 9+0+2=11 |
06160073 | 06-16 01:13:00 | 5+5+5=15 |
06160072 | 06-16 01:12:00 | 6+3+9=18 |
06160071 | 06-16 01:11:00 | 0+8+7=15 |
06160070 | 06-16 01:10:00 | 6+5+2=13 |
06160069 | 06-16 01:09:00 | 7+0+5=12 |
06160068 | 06-16 01:08:00 | 7+5+0=12 |
06160067 | 06-16 01:07:00 | 3+6+3=12 |
06160066 | 06-16 01:06:00 | 8+8+0=16 |
06160065 | 06-16 01:05:00 | 2+9+3=14 |
06160064 | 06-16 01:04:00 | 7+1+1=09 |
06160063 | 06-16 01:03:00 | 1+0+1=02 |
06160062 | 06-16 01:02:00 | 9+9+4=22 |
06160061 | 06-16 01:01:00 | 6+5+8=19 |
06160060 | 06-16 01:00:00 | 9+1+4=14 |
06160059 | 06-16 00:59:00 | 4+4+7=15 |
06160058 | 06-16 00:58:00 | 7+8+7=22 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06160157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160154 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160143 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160135 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160131 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160129 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160117 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160100 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160093 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160082 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06160063 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06160062 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06160059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06160058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 95 ) 期 |
4 | 未开 ( 100 ) 期 | 23 | 未开 ( 121 ) 期 |
3 | 未开 ( 426 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 226 ) 期 | 25 | 未开 ( 226 ) 期 |
1 | 未开 ( 491 ) 期 | 26 | 未开 ( 75 ) 期 |
0 | 未开 ( 1415 ) 期 | 27 | 未开 ( 3024 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06160158 | --- | 小 | 单 | |
06160157 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06160156 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06160155 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
06160154 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
06160153 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
06160152 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
06160151 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
06160150 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06160149 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
06160148 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06160147 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06160146 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
06160145 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06160144 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06160143 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
06160142 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06160141 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
06160140 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06160139 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06160138 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.