最新:10151327期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10151327 | 10-15 22:07:00 | 2+9+5=16 |
10151326 | 10-15 22:06:00 | 3+0+6=09 |
10151325 | 10-15 22:05:00 | 1+2+6=09 |
10151324 | 10-15 22:04:00 | 9+8+4=21 |
10151323 | 10-15 22:03:00 | 3+0+5=08 |
10151322 | 10-15 22:02:00 | 3+9+0=12 |
10151321 | 10-15 22:01:00 | 8+8+4=20 |
10151320 | 10-15 22:00:00 | 2+0+0=02 |
10151319 | 10-15 21:59:00 | 0+6+9=15 |
10151318 | 10-15 21:58:00 | 8+1+5=14 |
10151317 | 10-15 21:57:00 | 9+3+2=14 |
10151316 | 10-15 21:56:00 | 9+3+7=19 |
10151315 | 10-15 21:55:00 | 6+8+5=19 |
10151314 | 10-15 21:54:00 | 5+5+1=11 |
10151313 | 10-15 21:53:00 | 8+4+0=12 |
10151312 | 10-15 21:52:00 | 4+3+2=09 |
10151311 | 10-15 21:51:00 | 0+2+3=05 |
10151310 | 10-15 21:50:00 | 1+9+2=12 |
10151309 | 10-15 21:49:00 | 5+0+8=13 |
10151308 | 10-15 21:48:00 | 4+1+3=08 |
10151307 | 10-15 21:47:00 | 5+9+5=19 |
10151306 | 10-15 21:46:00 | 2+5+9=16 |
10151305 | 10-15 21:45:00 | 1+5+8=14 |
10151304 | 10-15 21:44:00 | 2+2+4=08 |
10151303 | 10-15 21:43:00 | 4+2+6=12 |
10151302 | 10-15 21:42:00 | 0+9+0=09 |
10151301 | 10-15 21:41:00 | 6+2+9=17 |
10151300 | 10-15 21:40:00 | 0+5+2=07 |
10151299 | 10-15 21:39:00 | 4+2+6=12 |
10151298 | 10-15 21:38:00 | 4+8+3=15 |
10151297 | 10-15 21:37:00 | 5+0+2=07 |
10151296 | 10-15 21:36:00 | 3+8+8=19 |
10151295 | 10-15 21:35:00 | 4+4+0=08 |
10151294 | 10-15 21:34:00 | 6+3+7=16 |
10151293 | 10-15 21:33:00 | 7+4+8=19 |
10151292 | 10-15 21:32:00 | 5+4+7=16 |
10151291 | 10-15 21:31:00 | 3+4+4=11 |
10151290 | 10-15 21:30:00 | 2+2+5=09 |
10151289 | 10-15 21:29:00 | 1+6+6=13 |
10151288 | 10-15 21:28:00 | 1+4+6=11 |
10151287 | 10-15 21:27:00 | 2+7+0=09 |
10151286 | 10-15 21:26:00 | 1+2+6=09 |
10151285 | 10-15 21:25:00 | 4+1+6=11 |
10151284 | 10-15 21:24:00 | 0+0+1=01 |
10151283 | 10-15 21:23:00 | 0+7+8=15 |
10151282 | 10-15 21:22:00 | 4+3+8=15 |
10151281 | 10-15 21:21:00 | 7+2+2=11 |
10151280 | 10-15 21:20:00 | 3+1+4=08 |
10151279 | 10-15 21:19:00 | 5+7+6=18 |
10151278 | 10-15 21:18:00 | 0+2+8=10 |
10151277 | 10-15 21:17:00 | 2+9+5=16 |
10151276 | 10-15 21:16:00 | 1+9+3=13 |
10151275 | 10-15 21:15:00 | 6+0+8=14 |
10151274 | 10-15 21:14:00 | 7+9+8=24 |
10151273 | 10-15 21:13:00 | 6+3+8=17 |
10151272 | 10-15 21:12:00 | 3+3+3=09 |
10151271 | 10-15 21:11:00 | 4+3+2=09 |
10151270 | 10-15 21:10:00 | 5+0+8=13 |
10151269 | 10-15 21:09:00 | 1+1+7=09 |
10151268 | 10-15 21:08:00 | 9+3+6=18 |
10151267 | 10-15 21:07:00 | 5+1+5=11 |
10151266 | 10-15 21:06:00 | 6+7+7=20 |
10151265 | 10-15 21:05:00 | 9+4+0=13 |
10151264 | 10-15 21:04:00 | 6+5+6=17 |
10151263 | 10-15 21:03:00 | 0+4+7=11 |
10151262 | 10-15 21:02:00 | 6+0+3=09 |
10151261 | 10-15 21:01:00 | 1+3+1=05 |
10151260 | 10-15 21:00:00 | 1+6+3=10 |
10151259 | 10-15 20:59:00 | 4+9+5=18 |
10151258 | 10-15 20:58:00 | 3+0+2=05 |
10151257 | 10-15 20:57:00 | 5+7+6=18 |
10151256 | 10-15 20:56:00 | 8+2+9=19 |
10151255 | 10-15 20:55:00 | 0+7+3=10 |
10151254 | 10-15 20:54:00 | 1+2+6=09 |
10151253 | 10-15 20:53:00 | 5+4+5=14 |
10151252 | 10-15 20:52:00 | 7+2+0=09 |
10151251 | 10-15 20:51:00 | 7+5+7=19 |
10151250 | 10-15 20:50:00 | 6+7+3=16 |
10151249 | 10-15 20:49:00 | 6+3+4=13 |
10151248 | 10-15 20:48:00 | 3+7+8=18 |
10151247 | 10-15 20:47:00 | 2+5+9=16 |
10151246 | 10-15 20:46:00 | 5+4+7=16 |
10151245 | 10-15 20:45:00 | 9+3+6=18 |
10151244 | 10-15 20:44:00 | 5+4+9=18 |
10151243 | 10-15 20:43:00 | 7+9+7=23 |
10151242 | 10-15 20:42:00 | 0+6+1=07 |
10151241 | 10-15 20:41:00 | 0+0+8=08 |
10151240 | 10-15 20:40:00 | 1+8+9=18 |
10151239 | 10-15 20:39:00 | 2+2+2=06 |
10151238 | 10-15 20:38:00 | 0+0+5=05 |
10151237 | 10-15 20:37:00 | 7+9+0=16 |
10151236 | 10-15 20:36:00 | 6+9+0=15 |
10151235 | 10-15 20:35:00 | 6+8+0=14 |
10151234 | 10-15 20:34:00 | 3+3+9=15 |
10151233 | 10-15 20:33:00 | 2+7+5=14 |
10151232 | 10-15 20:32:00 | 6+3+5=14 |
10151231 | 10-15 20:31:00 | 4+2+4=10 |
10151230 | 10-15 20:30:00 | 1+2+7=10 |
10151229 | 10-15 20:29:00 | 6+3+9=18 |
10151228 | 10-15 20:28:00 | 0+4+2=06 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10151327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151324 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151320 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151311 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151308 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151304 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151302 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151284 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151279 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151274 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151273 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151262 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151261 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151260 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151258 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151243 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151242 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151240 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151238 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10151237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10151233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10151229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10151228 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 53 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 49 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 48 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 88 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 165 ) 期 |
4 | 未开 ( 409 ) 期 | 23 | 未开 ( 84 ) 期 |
3 | 未开 ( 460 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
2 | 未开 ( 221 ) 期 | 25 | 未开 ( 221 ) 期 |
1 | 未开 ( 43 ) 期 | 26 | 未开 ( 342 ) 期 |
0 | 未开 ( 1498 ) 期 | 27 | 未开 ( 243 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10151328 | --- | 小 | 单 | |
10151327 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10151326 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10151325 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10151324 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10151323 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10151322 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10151321 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10151320 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
10151319 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10151318 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10151317 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10151316 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10151315 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10151314 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10151313 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10151312 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10151311 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10151310 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10151309 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10151308 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.