最新:951162期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
951162 | 06-16 02:10:00 | 8+8+5=21 |
951161 | 06-16 02:05:00 | 1+6+0=07 |
951160 | 06-16 02:00:00 | 8+6+8=22 |
951159 | 06-16 01:55:00 | 9+2+3=14 |
951158 | 06-16 01:50:00 | 8+3+9=20 |
951157 | 06-16 01:45:00 | 6+0+7=13 |
951156 | 06-16 01:40:00 | 6+0+3=09 |
951155 | 06-16 01:35:00 | 8+4+2=14 |
951154 | 06-16 01:30:00 | 7+5+6=18 |
951153 | 06-16 01:25:00 | 1+8+2=11 |
951152 | 06-16 01:20:00 | 5+8+0=13 |
951151 | 06-16 01:15:00 | 8+0+0=08 |
951150 | 06-16 01:10:00 | 0+7+5=12 |
951149 | 06-16 01:05:00 | 6+9+2=17 |
951148 | 06-16 01:00:00 | 7+3+9=19 |
951147 | 06-16 00:55:00 | 9+7+3=19 |
951146 | 06-16 00:50:00 | 3+9+4=16 |
951145 | 06-16 00:45:00 | 3+6+5=14 |
951144 | 06-16 00:40:00 | 8+3+1=12 |
951143 | 06-16 00:35:00 | 1+5+1=07 |
951142 | 06-16 00:30:00 | 4+8+1=13 |
951141 | 06-16 00:25:00 | 2+8+5=15 |
951140 | 06-16 00:20:00 | 9+0+6=15 |
951139 | 06-16 00:15:00 | 5+9+3=17 |
951138 | 06-16 00:10:00 | 3+1+2=06 |
951137 | 06-16 00:05:00 | 0+9+3=12 |
951136 | 06-16 00:00:00 | 5+8+3=16 |
951135 | 06-15 23:55:00 | 2+2+4=08 |
951134 | 06-15 23:50:00 | 2+8+6=16 |
951133 | 06-15 23:45:00 | 4+1+0=05 |
951132 | 06-15 23:40:00 | 0+5+4=09 |
951131 | 06-15 23:35:00 | 3+6+4=13 |
951130 | 06-15 23:30:00 | 6+3+0=09 |
951129 | 06-15 23:25:00 | 2+5+9=16 |
951128 | 06-15 23:20:00 | 7+5+1=13 |
951127 | 06-15 23:15:00 | 0+3+9=12 |
951126 | 06-15 23:10:00 | 2+7+8=17 |
951125 | 06-15 23:05:00 | 4+5+9=18 |
951124 | 06-15 23:00:00 | 9+1+7=17 |
951123 | 06-15 22:55:00 | 7+2+9=18 |
951122 | 06-15 22:50:00 | 1+3+4=08 |
951121 | 06-15 22:45:00 | 2+6+2=10 |
951120 | 06-15 22:40:00 | 4+4+5=13 |
951119 | 06-15 22:35:00 | 3+0+1=04 |
951118 | 06-15 22:30:00 | 8+2+7=17 |
951117 | 06-15 22:25:00 | 0+2+5=07 |
951116 | 06-15 22:20:00 | 4+4+7=15 |
951115 | 06-15 22:15:00 | 5+5+7=17 |
951114 | 06-15 22:10:00 | 7+7+5=19 |
951113 | 06-15 22:05:00 | 3+1+7=11 |
951112 | 06-15 22:00:00 | 6+7+0=13 |
951111 | 06-15 21:55:00 | 1+4+4=09 |
951110 | 06-15 21:50:00 | 0+1+7=08 |
951109 | 06-15 21:45:00 | 6+0+0=06 |
951108 | 06-15 21:40:00 | 1+8+4=13 |
951107 | 06-15 21:35:00 | 9+5+4=18 |
951106 | 06-15 21:30:00 | 2+7+6=15 |
951105 | 06-15 21:25:00 | 1+0+8=09 |
951104 | 06-15 21:20:00 | 7+3+7=17 |
951103 | 06-15 21:15:00 | 2+1+2=05 |
951102 | 06-15 21:10:00 | 5+8+9=22 |
951101 | 06-15 21:05:00 | 4+7+0=11 |
951100 | 06-15 21:00:00 | 5+8+9=22 |
951099 | 06-15 20:55:00 | 2+7+3=12 |
951098 | 06-15 20:50:00 | 6+0+7=13 |
951097 | 06-15 20:45:00 | 6+5+0=11 |
951096 | 06-15 20:40:00 | 8+5+7=20 |
951095 | 06-15 20:35:00 | 5+2+5=12 |
951094 | 06-15 20:30:00 | 4+5+6=15 |
951093 | 06-15 20:25:00 | 5+6+2=13 |
951092 | 06-15 20:20:00 | 8+6+8=22 |
951091 | 06-15 20:15:00 | 7+0+1=08 |
951090 | 06-15 20:10:00 | 5+2+3=10 |
951089 | 06-15 20:05:00 | 7+3+3=13 |
951088 | 06-15 20:00:00 | 8+4+3=15 |
951087 | 06-15 19:55:00 | 8+3+2=13 |
951086 | 06-15 19:50:00 | 5+2+7=14 |
951085 | 06-15 19:45:00 | 9+3+7=19 |
951084 | 06-15 19:40:00 | 0+6+7=13 |
951083 | 06-15 19:35:00 | 8+9+7=24 |
951082 | 06-15 19:30:00 | 3+1+7=11 |
951081 | 06-15 19:25:00 | 6+8+9=23 |
951080 | 06-15 19:20:00 | 5+8+7=20 |
951079 | 06-15 19:15:00 | 4+5+4=13 |
951078 | 06-15 19:10:00 | 5+8+1=14 |
951077 | 06-15 19:05:00 | 8+4+1=13 |
951076 | 06-15 19:00:00 | 0+6+2=08 |
951075 | 06-15 18:55:00 | 8+1+6=15 |
951074 | 06-15 18:50:00 | 6+1+9=16 |
951073 | 06-15 18:45:00 | 9+4+7=20 |
951072 | 06-15 18:40:00 | 2+0+9=11 |
951071 | 06-15 18:35:00 | 3+5+9=17 |
951070 | 06-15 18:30:00 | 4+3+3=10 |
951069 | 06-15 16:30:00 | 5+0+2=07 |
951068 | 06-15 16:25:00 | 1+1+2=04 |
951067 | 06-15 16:20:00 | 4+9+7=20 |
951066 | 06-15 16:15:00 | 8+3+4=15 |
951065 | 06-15 16:10:00 | 9+8+2=19 |
951064 | 06-15 16:05:00 | 1+4+0=05 |
951063 | 06-15 16:00:00 | 0+3+0=03 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951162 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951143 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951138 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951126 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951119 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951109 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951105 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951103 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951102 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951100 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951092 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951083 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951073 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951068 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 99 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
1 | 未开 ( 876 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
0 | 未开 ( 3274 ) 期 | 27 | 未开 ( 661 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
63 | --- | 大 | 单 | |
62 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
61 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
52 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
50 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
44 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
43 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.