最新:3305861期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3305861 | 07-03 18:56:30 | 0+3+3=06 |
3305860 | 07-03 18:53:00 | 9+5+3=17 |
3305859 | 07-03 18:49:30 | 9+6+1=16 |
3305858 | 07-03 18:46:00 | 1+0+2=03 |
3305857 | 07-03 18:42:30 | 6+6+9=21 |
3305856 | 07-03 18:39:00 | 6+2+5=13 |
3305855 | 07-03 18:35:30 | 6+7+4=17 |
3305854 | 07-03 18:32:00 | 9+5+9=23 |
3305853 | 07-03 18:28:30 | 8+6+9=23 |
3305852 | 07-03 18:25:00 | 2+9+2=13 |
3305851 | 07-03 18:21:30 | 6+5+1=12 |
3305850 | 07-03 18:18:00 | 3+0+2=05 |
3305849 | 07-03 18:14:30 | 4+0+2=06 |
3305848 | 07-03 18:11:00 | 8+1+5=14 |
3305847 | 07-03 18:07:30 | 2+9+6=17 |
3305846 | 07-03 18:04:00 | 0+3+7=10 |
3305845 | 07-03 18:00:30 | 6+8+3=17 |
3305844 | 07-03 17:57:00 | 2+6+8=16 |
3305843 | 07-03 17:53:30 | 9+0+7=16 |
3305842 | 07-03 17:50:00 | 1+2+9=12 |
3305841 | 07-03 17:46:30 | 2+1+8=11 |
3305840 | 07-03 17:43:00 | 4+9+6=19 |
3305839 | 07-03 17:39:30 | 9+1+8=18 |
3305838 | 07-03 17:36:00 | 6+3+2=11 |
3305837 | 07-03 17:32:30 | 2+7+7=16 |
3305836 | 07-03 17:29:00 | 8+5+7=20 |
3305835 | 07-03 17:25:30 | 1+7+5=13 |
3305834 | 07-03 17:22:00 | 9+3+0=12 |
3305833 | 07-03 17:18:30 | 8+4+2=14 |
3305832 | 07-03 17:15:00 | 9+7+3=19 |
3305831 | 07-03 17:11:30 | 2+2+2=06 |
3305830 | 07-03 17:08:00 | 7+0+5=12 |
3305829 | 07-03 17:04:30 | 6+5+3=14 |
3305828 | 07-03 17:01:00 | 2+6+8=16 |
3305827 | 07-03 16:57:30 | 4+6+2=12 |
3305826 | 07-03 16:54:00 | 2+9+3=14 |
3305825 | 07-03 16:50:30 | 2+7+8=17 |
3305824 | 07-03 16:47:00 | 6+2+7=15 |
3305823 | 07-03 16:43:30 | 8+4+6=18 |
3305822 | 07-03 16:40:00 | 7+5+2=14 |
3305821 | 07-03 16:36:30 | 7+6+6=19 |
3305820 | 07-03 16:33:00 | 7+7+9=23 |
3305819 | 07-03 16:29:30 | 2+1+1=04 |
3305818 | 07-03 16:26:00 | 1+0+7=08 |
3305817 | 07-03 16:22:30 | 8+7+1=16 |
3305816 | 07-03 16:19:00 | 6+0+9=15 |
3305815 | 07-03 16:15:30 | 3+3+5=11 |
3305814 | 07-03 16:12:00 | 4+3+4=11 |
3305813 | 07-03 16:08:30 | 6+2+7=15 |
3305812 | 07-03 16:05:00 | 3+7+8=18 |
3305811 | 07-03 16:01:30 | 2+6+0=08 |
3305810 | 07-03 15:58:00 | 4+0+5=09 |
3305809 | 07-03 15:54:30 | 8+4+0=12 |
3305808 | 07-03 15:51:00 | 3+1+8=12 |
3305807 | 07-03 15:47:30 | 2+6+6=14 |
3305806 | 07-03 15:44:00 | 7+3+5=15 |
3305805 | 07-03 15:40:30 | 0+8+3=11 |
3305804 | 07-03 15:37:00 | 9+9+0=18 |
3305803 | 07-03 15:33:30 | 5+0+2=07 |
3305802 | 07-03 15:30:00 | 6+8+7=21 |
3305801 | 07-03 15:26:30 | 8+6+1=15 |
3305800 | 07-03 15:23:00 | 3+1+0=04 |
3305799 | 07-03 15:19:30 | 8+5+6=19 |
3305798 | 07-03 15:16:00 | 9+1+9=19 |
3305797 | 07-03 15:12:30 | 0+9+2=11 |
3305796 | 07-03 15:09:00 | 9+5+8=22 |
3305795 | 07-03 15:05:30 | 4+0+3=07 |
3305794 | 07-03 15:02:00 | 4+5+2=11 |
3305793 | 07-03 14:58:30 | 4+5+0=09 |
3305792 | 07-03 14:55:00 | 5+8+6=19 |
3305791 | 07-03 14:51:30 | 5+9+2=16 |
3305790 | 07-03 14:48:00 | 5+4+0=09 |
3305789 | 07-03 14:44:30 | 8+0+3=11 |
3305788 | 07-03 14:41:00 | 7+9+7=23 |
3305787 | 07-03 14:37:30 | 4+0+9=13 |
3305786 | 07-03 14:34:00 | 8+2+7=17 |
3305785 | 07-03 14:30:30 | 0+4+4=08 |
3305784 | 07-03 14:27:00 | 0+4+2=06 |
3305783 | 07-03 14:23:30 | 0+7+5=12 |
3305782 | 07-03 14:20:00 | 2+7+0=09 |
3305781 | 07-03 14:16:30 | 0+9+9=18 |
3305780 | 07-03 14:13:00 | 9+2+2=13 |
3305779 | 07-03 14:09:30 | 5+7+0=12 |
3305778 | 07-03 14:06:00 | 0+0+1=01 |
3305777 | 07-03 14:02:30 | 4+2+5=11 |
3305776 | 07-03 13:59:00 | 1+8+1=10 |
3305775 | 07-03 13:55:30 | 0+3+2=05 |
3305774 | 07-03 13:52:00 | 3+3+2=08 |
3305773 | 07-03 13:48:30 | 8+0+4=12 |
3305772 | 07-03 13:45:00 | 0+7+4=11 |
3305771 | 07-03 13:41:30 | 7+6+6=19 |
3305770 | 07-03 13:38:00 | 4+0+4=08 |
3305769 | 07-03 13:34:30 | 5+2+8=15 |
3305768 | 07-03 13:31:00 | 9+7+4=20 |
3305767 | 07-03 13:27:30 | 2+2+4=08 |
3305766 | 07-03 13:24:00 | 1+4+4=09 |
3305765 | 07-03 13:20:30 | 1+6+8=15 |
3305764 | 07-03 13:17:00 | 2+3+5=10 |
3305763 | 07-03 13:13:30 | 5+1+3=09 |
3305762 | 07-03 13:10:00 | 1+0+2=03 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305861 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305860 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305858 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305857 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305854 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305853 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305850 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305849 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305847 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305843 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305836 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305831 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305825 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305824 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305823 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305821 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305820 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305819 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305802 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305800 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305795 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305794 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305793 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305790 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305788 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305785 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305784 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305782 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305778 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305775 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305774 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305772 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305767 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305766 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305764 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305763 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305762 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 101 ) 期 |
2 | 未开 ( 362 ) 期 | 25 | 未开 ( 362 ) 期 |
1 | 未开 ( 83 ) 期 | 26 | 未开 ( 322 ) 期 |
0 | 未开 ( 5066 ) 期 | 27 | 未开 ( 620 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
862 | --- | 大 | 单 | |
861 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
860 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
859 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
858 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
857 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
856 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
855 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
854 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
853 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
852 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
851 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
850 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
849 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
848 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
847 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
846 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
845 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
844 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
843 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
842 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.